Вы можете удаленно получить у нас сертификат электронной подписи, если у вас уже есть сертификат одного из удостоверяющих центров (УЦ) из списка ниже.
Сертификат другого УЦ также должен соответствовать требованиям:
- квалифицированный;
- действует в момент, когда вы подписываете им заявление на получение сертификата в Контуре;
- ФИО, СНИЛС, ИНН в старом сертификате совпадают с данными, которые вносятся в сертификат Контура. И все сведения, вносимые в сертификат, прошли нашу проверку в государственных системах (СМЭВ);
- находится на физическом носителе.
Если все условия соблюдаются, вы можете получить у нас сертификат удаленно и не посещать наш офис. После оплаты счета мы отправим вам ссылку на личный кабинет, в нем вы внесете свои данные и имеющимся у вас сертификатом подпишете заявление на выдачу сертификата Контура.
Получить электронную подпись в Контуре
В редких случаях возможны ситуации, когда все требования выше соблюдается, но вам все-таки нужно приехать к нам в офис и удостоверить личность очно.
Список аккредитованных УЦ, сертификатами которых можно подписать Заявление на выдачу
Удостоверяющие центры, аккредитованные по новым требованиям 63-ФЗ «Об электронной подписи»
№ | Наименование | ИНН | ОГРН |
---|---|---|---|
1 | АО «ПФ «СКБ КОНТУР» | 6663003127 | 1026605606620 |
2 | ООО «СЕРТУМ-ПРО» | 6673240328 | 1116673008539 |
3 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | 7707329152 | 1047707030513 |
4 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО | 7710568760 | 1047797019830 |
5 | БАНК РОССИИ | 7702235133 | 1037700013020 |
6 | АО «АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» | 5260270696 | 1105260001175 |
7 | АО «АТЛАС-КАРТ» | 7714313724 | 1037714042596 |
8 | АО ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ | 7705110090 | 1027739157522 |
9 | АО «ГРИНАТОМ» | 7706729736 | 1097746819720 |
10 | АО «ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА» | 7707704692 | 1097746299353 |
11 | АО «ИИТ» | 7743020560 | 1027739113049 |
12 | АО «ИНФОТЕКС» | 7710013769 | 1027739185066 |
13 | АО «КАЛУГА АСТРАЛ» | 4029017981 | 1024001434049 |
14 | АО «НИИАС» | 7709752846 | 1077758841555 |
15 | АО «ПОЧТА РОССИИ» | 7724490000 | 1197746000000 |
16 | АО «СБЕРБАНК — АСТ» | 7707308480 | 1027707000441 |
17 | АО «ТАНДЕР» | 2310031475 | 1022301598549 |
18 | АО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕРЕКРЕСТОК» | 7728029110 | 1027700034493 |
19 | АО «ТИНЬКОФФ БАНК» | 7710140679 | 1027739642281 |
20 | АО «ЭЛЕКТРОННАЯ МОСКВА» | 7707314029 | 1027707013806 |
21 | АО «ЭНЕРГОЦЕНТР» | 5036072424 | 1065074061579 |
22 | БАНК ВТБ (ПАО) | 7702070139 | 1027739609391 |
23 | КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООО | 2312016641 | 1022300003703 |
24 | ОАО «РЖД» | 7708503727 | 1037739877295 |
25 | ООО «АЙТИ МОНИТОРИНГ» | 2311187588 | 1152311003305 |
26 | ООО «АЙТИКОМ» | 7714407563 | 1167746840843 |
27 | ООО «ГАЗИНФОРМСЕРВИС» | 7838017968 | 1047833006099 |
28 | ООО «КОМПАНИЯ «ТЕНЗОР» | 7605016030 | 1027600787994 |
29 | ООО «КОРУС КОНСАЛТИНГ СНГ» | 7801392271 | 1057812752502 |
30 | ООО «МОДУМ» | 7716866347 | 1177746857045 |
31 | ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «1С» | 7729510210 | 1047796526546 |
32 | ООО «ТАКСКОМ» | 7704211201 | 1027700071530 |
33 | ООО «ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ» | 2315096691 | 1022302380319 |
34 | ООО «ЦФК» | 3906143236 | 1053903302584 |
35 | ООО «ЭТП ГПБ КОНСАЛТИНГ» | 7728356929 | 5167746487651 |
36 | ПАО «ВЫМПЕЛКОМ» | 7713076301 | 1027700166636 |
37 | ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | 7831000027 | 1027800000140 |
38 | ПАО «МЕГАФОН» | 7812014560 | 1027809169585 |
39 | ПАО «МТС» | 7740000076 | 1027700149124 |
40 | ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» | 7744000912 | 1027739019142 |
41 | ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» | 7707083893 | 1027700132195 |
42 | ПАО «СОВКОМБАНК» | 4401116480 | 1144400000425 |
43 | РНКБ БАНК (ПАО) | 7701105460 | 1027700381290 |
44 |
САО «РЕСО-ГАРАНТИЯ» |
7710045520 | 1027700042413 |
45 | ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА» | 7705401340 | 1027700485757 |
46 | ФГУП «ГРЧЦ» | 7706228218 | 1027739334479 |
47 | ФОНД «ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ» | 7708237747 | 1107799007425 |